| 1.Runde | 2 | 2. | Szalewa,Sven | 15. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 9. | von Schmädel,Clemens | 2. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 3.Runde | 4 | 2. | Szalewa,Sven | 17. | Kennerknecht,Anton | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 5. | Aldag,Benjamin | 2. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 5.Runde | 1 | 2. | Szalewa,Sven | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 6.Runde | 3 | 12. | Klein,Reinhard | 2. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 7.Runde | 2 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 2. | Szalewa,Sven | ½ |
