| 1.Runde | 5 | 19. | Fuchs,Joachim | 5. | Flemming,Achim | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 12 | 26. | Arlt,Jesko | 19. | Fuchs,Joachim | 1:0 | |||
| 3.Runde | 11 | 19. | Fuchs,Joachim | 16. | Kennerknecht,Anton | 0:1 | |||
| 4.Runde | 14 | 28. | Varcarcel Torres,Daniel | 19. | Fuchs,Joachim | 0:1 | |||
| 5.Runde | 11 | 19. | Fuchs,Joachim | 24. | Humburg,Eduard | 1:0 | |||
| 6.Runde | 11 | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 19. | Fuchs,Joachim | ½ | |||
| 7.Runde | 11 | 19. | Fuchs,Joachim | 27. | Lütjering,Henrik | 1:0 |
