| 1.Runde | 4 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 25. | Messerer,Markus | 1:0 | |||
| 3.Runde | 6 | 8. | Pohle,Reinhold | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 4.Runde | 10 | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 27. | Lütjering,Henrik | 1:0 | |||
| 5.Runde | 9 | 9. | Humburg,Michael | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 11 | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 19. | Fuchs,Joachim | ½ | |||
| 7.Runde | 8 | 5. | Flemming,Achim | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 |
