| 1.Runde | 11 | 24. | Kapahnke,Tilo | 11. | Preßler,Paul | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 11. | Preßler,Paul | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 3.Runde | 7 | 23. | Holland,Christian | 11. | Preßler,Paul | 0:1 | |||
| 4.Runde | 6 | 11. | Preßler,Paul | 8. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 5.Runde | 5 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 11. | Preßler,Paul | 1:0 | |||
| 6.Runde | 9 | 11. | Preßler,Paul | 27. | Arlt,Jesko | 1:0 | |||
| 7.Runde | 7 | 15. | Kennerknecht,Anton | 11. | Preßler,Paul | 1:0 |
