| 1.Runde | 10 | 26. | Rogge,Hermann | 10. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 10. | Humburg,Michael | 3. | Stielfried,Martin | 1:0 | |||
| 3.Runde | 1 | 1. | Bocksberger,Stefan | 10. | Humburg,Michael | 1:0 | |||
| 4.Runde | 7 | 10. | Humburg,Michael | 15. | Andreadakis,Georgios | 1:0 | |||
| 5.Runde | 5 | 23. | Koch,Dieter,Dr. | 10. | Humburg,Michael | ½ | |||
| 6.Runde | 4 | 10. | Humburg,Michael | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ | |||
| 7.Runde | 4 | 5. | Finsterwalder,Sebastian | 10. | Humburg,Michael | 1:0 |
