| 1.Runde | 8 | 20. | Trippe,Uwe | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 1 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 1. | Bocksberger,Stefan | 0:1 | |||
| 3.Runde | 8 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 25. | Heinze,Sabrina | 1:0 | |||
| 4.Runde | 4 | 4. | Szalewa,Sven | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 5.Runde | 6 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 13. | Aldag,Benjamin | 1:0 | |||
| 6.Runde | 5 | 27. | Mayr,Florian | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 7.Runde | 6 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 7. | Feldbacher,Harald | 0:1 |
