| 1.Runde | 7 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 19. | Rogge,Hermann | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 25. | Pachmann,Johannes | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 3.Runde | 2 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 2. | Grawe,Christian | 0:1 | |||
| 4.Runde | 4 | 15. | Litzka,Richard | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ | |||
| 5.Runde | 4 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 4. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 6.Runde | 7 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 21. | Humburg,Eduard | 1:0 | |||
| 7.Runde | 5 | 6. | Schmidt,Matthias | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 |
