| 1.Runde | 4 | 16. | Preßler,Paul | 4. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 4. | Szalewa,Sven | 20. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
| 3.Runde | 6 | 18. | Fuchs,Joachim | 4. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 4.Runde | 4 | 4. | Szalewa,Sven | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 5.Runde | 2 | 11. | Pohle,Reinhold | 4. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 6.Runde | 4 | 4. | Szalewa,Sven | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 7.Runde | 4 | 5. | Gschwendtner,Klaus | 4. | Szalewa,Sven | ½ |
