| 1.Runde | 4 | 16. | Heinrichsen,Peter | 4. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 9 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 20. | Czarnach,Anton | 1:0 | |||
| 3.Runde | 5 | 13. | Aldag,Benjamin | 4. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 4.Runde | 6 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 14. | Kayser,Fritz | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 4. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 2. | Grawe,Christian | 4. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 | |||
| 7.Runde | 4 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 5. | Feldbacher,Harald | 1:0 |
