| 1.Runde | 3 | 3. | Gschwendtner,Klaus | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 11. | Beck,Tobias | 3. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 3. | Gschwendtner,Klaus | 6. | Pohle,Reinhold | 0:1 | |||
| 4.Runde | 4 | 15. | Schallöhr,Knut | 3. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 | |||
| 5.Runde | 5 | 3. | Gschwendtner,Klaus | 12. | Prassas,Andreas | 1:0 | |||
| 6.Runde | 4 | 25. | Messerer,Markus | 3. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 7.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 3. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 |
