| 1.Runde | 13 | 25. | Heinze,Sabrina | 0. | spielfrei | +:- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 25. | Heinze,Sabrina | 7. | Feldbacher,Harald | 0:1 | |||
| 3.Runde | 8 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 25. | Heinze,Sabrina | 1:0 | |||
| 4.Runde | 11 | 21. | Wriesnik,Manfred | 25. | Heinze,Sabrina | 1:0 | |||
| 5.Runde | 12 | 25. | Heinze,Sabrina | 23. | Czarnach,Anton | 0:1 | |||
| 6.Runde | 11 | 15. | Preßler,Wolf | 25. | Heinze,Sabrina | 1:0 | |||
| 7.Runde | 13 | 24. | Humburg,Eduard | 25. | Heinze,Sabrina | 1:0 |
