| 1.Runde | 11 | 24. | Lansky,Henry | 11. | Pohle,Reinhold | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 17. | Schallöhr,Knut | 24. | Lansky,Henry | 0:1 | |||
| 3.Runde | 10 | 24. | Lansky,Henry | 5. | Wasna,Friedhelm | 0:1 | |||
| 4.Runde | 10 | 9. | von Schmädel,Clemens | 24. | Lansky,Henry | 1:0 | |||
| 5.Runde | 12 | 24. | Lansky,Henry | 23. | Czarnach,Anton | ½ | |||
| 6.Runde | 13 | 26. | Messerer,Markus | 24. | Lansky,Henry | 1:0 | |||
| 7.Runde | 11 | 24. | Lansky,Henry | 19. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 |
