| 1.Runde | 8 | 8. | Lochte,Szilvia | 21. | Rothenhagen,Siegfried | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 21. | Rothenhagen,Siegfried | 14. | Preßler,Paul | 0:1 | |||
| 3.Runde | 10 | 18. | Trippe,Uwe | 21. | Rothenhagen,Siegfried | ½ | |||
| 4.Runde | 11 | 21. | Rothenhagen,Siegfried | 20. | Wriesnik,Manfred | ½ | |||
| 5.Runde | 10 | 24. | Humburg,Eduard | 21. | Rothenhagen,Siegfried | 0:1 | |||
| 6.Runde | 7 | 21. | Rothenhagen,Siegfried | 4. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 7.Runde | 8 | 21. | Rothenhagen,Siegfried | 12. | Schallöhr,Knut | ½ |
