| 1.Runde | 2 | 14. | Kayser,Fritz | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 9. | von Schmädel,Clemens | ½ | |||
| 3.Runde | 3 | 11. | Pohle,Reinhold | 2. | Salvermoser,Bernd | 1:0 | |||
| 4.Runde | 6 | 2. | Salvermoser,Bernd | 19. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 5. | Gschwendtner,Klaus | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 6.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 3. | Grawe,Christian | 0:1 | |||
| 7.Runde | 5 | 16. | Preßler,Paul | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 |
