| 1.Runde | 2 | 2. | Grawe,Christian | 15. | Schützenberger,Peter | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 9. | Kayser,Fritz | 2. | Grawe,Christian | 1:0 | |||
| 3.Runde | 4 | 8. | Lochte,Szilvia | 2. | Grawe,Christian | 0:1 | |||
| 4.Runde | 4 | 2. | Grawe,Christian | 11. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
| 5.Runde | 2 | 10. | Thiering,Erwin | 2. | Grawe,Christian | 0:1 | |||
| 6.Runde | 2 | 2. | Grawe,Christian | 3. | Flemming,Achim | ½ | |||
| 7.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 2. | Grawe,Christian | 0:1 |
