| 1.Runde | 2 | 2. | Grawe,Christian | 15. | Thiering,Erwin | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 9. | von Schmädel,Clemens | 2. | Grawe,Christian | 0:1 | |||
| 3.Runde | 2 | 2. | Grawe,Christian | 3. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 4.Runde | 2 | 2. | Grawe,Christian | 4. | Flemming,Achim | 1:0 | |||
| 5.Runde | 2 | 21. | Wriesnik,Manfred | 2. | Grawe,Christian | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 2. | Grawe,Christian | 1:0 | |||
| 7.Runde | 3 | 2. | Grawe,Christian | 13. | Aldag,Benjamin | 1:0 |
