| 1.Runde | 5 | 18. | Trippe,Uwe | 5. | von Saldern,Rüdiger | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 12 | 23. | Lessmann,Friedrich | 18. | Trippe,Uwe | 0:1 | |||
| 3.Runde | 10 | 18. | Trippe,Uwe | 21. | Rothenhagen,Siegfried | ½ | |||
| 4.Runde | 8 | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 18. | Trippe,Uwe | ½ | |||
| 5.Runde | 6 | 18. | Trippe,Uwe | 13. | Klein,Reinhard | 0:1 | |||
| 6.Runde | 9 | 12. | Schallöhr,Knut | 18. | Trippe,Uwe | ½ | |||
| 7.Runde | 10 | 22. | Czarnach,Anton | 18. | Trippe,Uwe | 0:1 |
