| 1.Runde | 5 | 5. | Gschwendtner,Klaus | 17. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 17. | Koch,Dieter,Dr. | 24. | Humburg,Eduard | 1:0 | |||
| 3.Runde | 9 | 14. | Kayser,Fritz | 17. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 4.Runde | 9 | 17. | Koch,Dieter,Dr. | 23. | Czarnach,Anton | 1:0 | |||
| 5.Runde | 7 | 9. | von Schmädel,Clemens | 17. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 9 | 6. | Flemming,Achim | 17. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 7.Runde | 10 | 17. | Koch,Dieter,Dr. | 20. | Trippe,Uwe | 0:1 |
