| 1.Runde | 4 | 4. | Flemming,Achim | 17. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 17. | Schallöhr,Knut | 24. | Lansky,Henry | 0:1 | |||
| 3.Runde | 11 | 22. | Rothenhagen,Siegfried | 17. | Schallöhr,Knut | ½ | |||
| 4.Runde | 12 | 17. | Schallöhr,Knut | 20. | Trippe,Uwe | 0:1 | |||
| 5.Runde | 13 | 26. | Messerer,Markus | 17. | Schallöhr,Knut | 0:1 | |||
| 6.Runde | 11 | 17. | Schallöhr,Knut | 19. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 | |||
| 7.Runde | 10 | 17. | Schallöhr,Knut | 5. | Wasna,Friedhelm | ½ |
