| 1.Runde | 4 | 16. | Preßler,Paul | 4. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 13. | Aldag,Benjamin | 16. | Preßler,Paul | ½ | |||
| 3.Runde | 4 | 9. | von Schmädel,Clemens | 16. | Preßler,Paul | 0:1 | |||
| 4.Runde | 2 | 16. | Preßler,Paul | 1. | Bocksberger,Stefan | 0:1 | |||
| 5.Runde | 5 | 16. | Preßler,Paul | 6. | Flemming,Achim | 1:0 | |||
| 6.Runde | 3 | 10. | Sperber,Ulrich | 16. | Preßler,Paul | 1:0 | |||
| 7.Runde | 5 | 16. | Preßler,Paul | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 |
