| 1.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 15. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 15. | Schallöhr,Knut | 22. | Humburg,Eduard | 1:0 | |||
| 3.Runde | 6 | 9. | Sperber,Ulrich | 15. | Schallöhr,Knut | 0:1 | |||
| 4.Runde | 4 | 15. | Schallöhr,Knut | 3. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 4. | Feldbacher,Harald | 15. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 6.Runde | 6 | 15. | Schallöhr,Knut | 8. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 7.Runde | 7 | 20. | Deufel-Euba,Hermann | 15. | Schallöhr,Knut | 0:1 |
