| 1.Runde | 3 | 3. | Litzka,Matthias,Dr. | 15. | Litzka,Richard | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 15. | Litzka,Richard | 14. | Kayser,Fritz | 0:1 | |||
| 3.Runde | 7 | 9. | Humburg,Michael | 15. | Litzka,Richard | 0:1 | |||
| 4.Runde | 4 | 15. | Litzka,Richard | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ | |||
| 5.Runde | 3 | 11. | Sperber,Ulrich | 15. | Litzka,Richard | 0:1 | |||
| 6.Runde | 3 | 6. | Schmidt,Matthias | 15. | Litzka,Richard | 0:1 | |||
| 7.Runde | 1 | 15. | Litzka,Richard | 2. | Grawe,Christian | 0:1 |
