| 1.Runde | 2 | 2. | Grawe,Christian | 15. | Schützenberger,Peter | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 9 | 15. | Schützenberger,Peter | 20. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
| 3.Runde | 5 | 4. | Uffelmann,Hans-Georg | 15. | Schützenberger,Peter | ½ | |||
| 4.Runde | 7 | 15. | Schützenberger,Peter | 8. | Lochte,Szilvia | 1:0 | |||
| 5.Runde | 5 | 11. | Sperber,Ulrich | 15. | Schützenberger,Peter | 0:1 | |||
| 6.Runde | 3 | 15. | Schützenberger,Peter | 6. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 7.Runde | 4 | 14. | Preßler,Paul | 15. | Schützenberger,Peter | ½ |
