| 1.Runde | 3 | 3. | Gschwendtner,Klaus | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 10 | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 21. | Rogge,Hermann | 1:0 | |||
| 3.Runde | 4 | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 7. | von Saldern,Rüdiger | 1:0 | |||
| 4.Runde | 5 | 8. | von Schmädel,Clemens | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 5.Runde | 7 | 9. | Sperber,Ulrich | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 20. | Deufel-Euba,Hermann | 0:1 | |||
| 7.Runde | 11 | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 13. | Wriesnik,Manfred | 1:0 |
