| 1.Runde | 2 | 14. | Kayser,Fritz | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 9 | 19. | Heinze,Joachim | 14. | Kayser,Fritz | ½ | |||
| 3.Runde | 9 | 14. | Kayser,Fritz | 17. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 4.Runde | 8 | 12. | Lochte,Szilvia | 14. | Kayser,Fritz | 1:0 | |||
| 5.Runde | 10 | 14. | Kayser,Fritz | 15. | Preßler,Wolf | 1:0 | |||
| 6.Runde | 7 | 7. | Feldbacher,Harald | 14. | Kayser,Fritz | 1:0 | |||
| 7.Runde | 9 | 14. | Kayser,Fritz | 22. | Rothenhagen,Siegfried | 1:0 |
