| 1.Runde | 9 | 9. | von Schmädel,Clemens | 22. | Trippe,Uwe | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 14. | Sperber,Ulrich | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 3.Runde | 10 | 9. | von Schmädel,Clemens | 20. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
| 4.Runde | 6 | 12. | Humburg,Christoph | 9. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 5.Runde | 4 | 9. | von Schmädel,Clemens | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 6.Runde | 7 | 21. | Rothenhagen,Siegfried | 9. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 7.Runde | 5 | 9. | von Schmädel,Clemens | 6. | Feldbacher,Harald | 1:0 |
