| 1.Runde | 6 | 18. | Rothenhagen,Siegfried | 6. | Kayser,Fritz | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 6. | Kayser,Fritz | 8. | von Saldern,Rüdiger | 1:0 | |||
| 3.Runde | 3 | 5. | Pohle,Reinhold | 6. | Kayser,Fritz | 1:0 | |||
| 4.Runde | 7 | 6. | Kayser,Fritz | 22. | Czarnach,Anton | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 11. | Sperber,Ulrich | 6. | Kayser,Fritz | 1:0 | |||
| 6.Runde | 7 | 6. | Kayser,Fritz | 10. | Klein,Reinhard | 1:0 | |||
| 7.Runde | 6 | 20. | Heinze,Joachim | 6. | Kayser,Fritz | 0:1 |
