| 1.Runde | 5 | 5. | Szalewa,Sven | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 19. | Humburg,Eduard | 5. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 5. | Szalewa,Sven | 7. | Feldbacher,Harald | 1:0 | |||
| 4.Runde | |||||||||
| 5.Runde | 1 | 5. | Szalewa,Sven | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 1:0 | |||
| 6.Runde | 1 | 6. | Schmelz,Markus | 5. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 7.Runde | 1 | 5. | Szalewa,Sven | 1. | Salvermoser,Bernd | ½ |
