| 1.Runde | 5 | 5. | Szalewa,Sven | 18. | Buchta,Peter | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 12. | Humburg,Christoph | 5. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 5. | Szalewa,Sven | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 4.Runde | 4 | 17. | Deufel-Euba,Hermann | 5. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 5.Runde | 2 | 5. | Szalewa,Sven | 4. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 6.Runde | 4 | 6. | Feldbacher,Harald | 5. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 7.Runde | 2 | 5. | Szalewa,Sven | 3. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 |
