| 1.Runde | 3 | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 12. | Schmid,Thilo | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 9. | von Schmädel,Clemens | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 3.Runde | 2 | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 6. | Schmelz,Markus | ½ | |||
| 4.Runde | |||||||||
| 5.Runde | 1 | 5. | Szalewa,Sven | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 1:0 | |||
| 6.Runde | 2 | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 4. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
| 7.Runde | 4 | 15. | Wriesnik,Manfred | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 1:0 |
