| 1.Runde | 3 | 3. | Gschwendtner,Klaus | 16. | Groth,Reinhard | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 10. | von Saldern,Rüdiger | 3. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 3.Runde | 2 | 3. | Gschwendtner,Klaus | 6. | Feldbacher,Harald | ½ | |||
| 4.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 3. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 5.Runde | 1 | 1. | Bocksberger,Stefan | 3. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 6.Runde | 2 | 3. | Gschwendtner,Klaus | 4. | Finsterwalder,Sebastian | ½ | |||
| 7.Runde | 2 | 5. | Szalewa,Sven | 3. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 |
