| 1.Runde | 3 | 14. | Deufel-Euba,Hermann | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 8. | Humburg,Michael | 1:0 | |||
| 3.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 3. | Finsterwalder,Sebastian | ½ | |||
| 4.Runde | 2 | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 4. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 5.Runde | 1 | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 1. | Bocksberger,Stefan | 1:0 | |||
| 6.Runde | 2 | 13. | Sperber,Ulrich | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 7.Runde | 2 | 9. | von Schmädel,Clemens | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 |
