| 1.Runde | 9 | 9. | von Schmädel,Clemens | 22. | Trippe,Uwe | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 22. | Trippe,Uwe | 15. | Schallöhr,Knut | 0:1 | |||
| 3.Runde | 11 | 25. | Albrecht,Franz | 22. | Trippe,Uwe | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 22. | Trippe,Uwe | 21. | Rothenhagen,Siegfried | 0:1 | |||
| 5.Runde | 10 | 22. | Trippe,Uwe | 20. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 17. | Deufel-Euba,Hermann | 22. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
| 7.Runde | 9 | 11. | Klein,Reinhard | 22. | Trippe,Uwe | 0:1 |
