| 1.Runde | 2 | 13. | Klein,Reinhard | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 9. | Humburg,Michael | ½ | |||
| 3.Runde | 3 | 5. | Hoffelner,Peter | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 4.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 4. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 5.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 6.Runde | 4 | 10. | von Schmädel,Clemens | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 7.Runde | 1 | 1. | Bocksberger,Stefan | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 |
