| 1.Runde | 2 | 15. | Schallöhr,Knut | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 7. | Pohle,Reinhold | ½ | |||
| 3.Runde | 3 | 5. | Szalewa,Sven | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 4.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 3. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 5.Runde | 4 | 9. | von Schmädel,Clemens | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 2. | Salvermoser,Bernd | 1. | Bocksberger,Stefan | 0:1 | |||
| 7.Runde | 4 | 13. | Aldag,Benjamin | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 |
