| 1.Runde | 6 | 18. | Rothenhagen,Siegfried | 6. | Kayser,Fritz | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 13. | Schützenberger,Peter | 18. | Rothenhagen,Siegfried | ½ | |||
| 3.Runde | 5 | 18. | Rothenhagen,Siegfried | 7. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 4.Runde | 10 | 23. | Humburg,Eduard | 18. | Rothenhagen,Siegfried | ½ | |||
| 5.Runde | 9 | 18. | Rothenhagen,Siegfried | 20. | Heinze,Joachim | ½ | |||
| 6.Runde | 9 | 19. | Trippe,Uwe | 18. | Rothenhagen,Siegfried | 1:0 | |||
| 7.Runde | 12 | 18. | Rothenhagen,Siegfried | 0. | spielfrei | +:- |
