| 1.Runde | 2 | 15. | Schallöhr,Knut | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 22. | Trippe,Uwe | 15. | Schallöhr,Knut | 0:1 | |||
| 3.Runde | 5 | 15. | Schallöhr,Knut | 10. | von Saldern,Rüdiger | 0:1 | |||
| 4.Runde | 10 | 18. | Buchta,Peter | 15. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 5.Runde | 12 | 15. | Schallöhr,Knut | 23. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 6.Runde | 9 | 15. | Schallöhr,Knut | 12. | Humburg,Christoph | 1:0 | |||
| 7.Runde | 7 | 16. | Groth,Reinhard | 15. | Schallöhr,Knut | 1:0 |
