| 1.Runde | 1 | 1. | Bocksberger,Stefan | 14. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 14. | Sperber,Ulrich | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 3.Runde | 9 | 21. | Rothenhagen,Siegfried | 14. | Sperber,Ulrich | ½ | |||
| 4.Runde | 8 | 14. | Sperber,Ulrich | 11. | Klein,Reinhard | 1:0 | |||
| 5.Runde | 6 | 12. | Humburg,Christoph | 14. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
| 6.Runde | 3 | 14. | Sperber,Ulrich | 7. | Pohle,Reinhold | 0:1 | |||
| 7.Runde | 6 | 14. | Sperber,Ulrich | 8. | Humburg,Michael | 1:0 |
