| 1.Runde | 4 | 13. | Deufel-Euba,Hermann | 4. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 2. | Gschwendtner,Klaus | 13. | Deufel-Euba,Hermann | 0:1 | |||
| 3.Runde | 7 | 13. | Deufel-Euba,Hermann | 19. | Humburg,Eduard | 1:0 | |||
| 4.Runde | |||||||||
| 5.Runde | 2 | 13. | Deufel-Euba,Hermann | 6. | Schmelz,Markus | 0:1 | |||
| 6.Runde | 4 | 7. | Feldbacher,Harald | 13. | Deufel-Euba,Hermann | 1:0 | |||
| 7.Runde | 6 | 13. | Deufel-Euba,Hermann | 10. | Sperber,Ulrich | ½ |
