| 1.Runde | 11 | 12. | Schallöhr,Knut | 23. | Humburg,Eduard | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 4. | Finsterwalder,Sebastian | 12. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 3.Runde | 7 | 12. | Schallöhr,Knut | 19. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
| 4.Runde | 3 | 2. | Bocksberger,Stefan | 12. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 5.Runde | 7 | 12. | Schallöhr,Knut | 16. | Meininger,Manfred | 0:1 | |||
| 6.Runde | 8 | 20. | Heinze,Joachim | 12. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 7.Runde | 9 | 12. | Schallöhr,Knut | 13. | Schützenberger,Peter | 1:0 |
