| 1.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 10. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 1 | 7. | Feldbacher,Harald | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 3.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 4. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
| 4.Runde | |||||||||
| 5.Runde | 5 | 2. | Gschwendtner,Klaus | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 6.Runde | 3 | 1. | Salvermoser,Bernd | 9. | von Schmädel,Clemens | ½ | |||
| 7.Runde | 1 | 5. | Szalewa,Sven | 1. | Salvermoser,Bernd | ½ |
