| 1.Runde | 8 | 8. | Grawe,Christian | 18. | Sosna,Hans-Joachim | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 1 | 3. | Mayr,Florian | 8. | Grawe,Christian | 1:0 | |||
| 3.Runde | 5 | 8. | Grawe,Christian | 13. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 16. | Sperber,Ulrich | 8. | Grawe,Christian | ½ | |||
| 5.Runde | 8 | 8. | Grawe,Christian | 9. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 6.Runde | 11 | 8. | Grawe,Christian | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 7.Runde | 8 | 14. | Humburg,Christoph | 8. | Grawe,Christian | 1:0 |
