| 1.Runde | 7 | 17. | Wriesnik,Manfred | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 21. | Humburg,Eduard | 1:0 | |||
| 3.Runde | 2 | 4. | Ipfelkofer,Frank | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 4.Runde | 3 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 5. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 5.Runde | 6 | 16. | Sperber,Ulrich | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 6.Runde | 5 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 12. | Pohle,Reinhold | ½ | |||
| 7.Runde | 5 | 9. | Finsterwalder,Sebastian | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 |
