| 1.Runde | 6 | 6. | Tuchenhagen,Axel | 16. | Sperber,Ulrich | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 9. | Finsterwalder,Sebastian | 6. | Tuchenhagen,Axel | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 6. | Tuchenhagen,Axel | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 4.Runde | 6 | 14. | Humburg,Christoph | 6. | Tuchenhagen,Axel | 0:1 | |||
| 5.Runde | 4 | 6. | Tuchenhagen,Axel | 3. | Mayr,Florian | 1:0 | |||
| 6.Runde | 3 | 4. | Ipfelkofer,Frank | 6. | Tuchenhagen,Axel | 0:1 | |||
| 7.Runde | 2 | 6. | Tuchenhagen,Axel | 11. | Neiß,Josef Martin | 0:1 |
