| 1.Runde | 4 | 4. | Gödel,Robert | 15. | Diekmeyer,Ulrich | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 11. | Sperber,Ulrich | 4. | Gödel,Robert | 0:1 | |||
| 3.Runde | 1 | 4. | Gödel,Robert | 1. | Mayr,Florian | ½ | |||
| 4.Runde | 2 | 3. | Szalewa,Sven | 4. | Gödel,Robert | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 4. | Gödel,Robert | 7. | Finsterwalder,Sebastian | 1:0 | |||
| 6.Runde | 2 | 4. | Gödel,Robert | 2. | Litzka,Matthias,Dr. | 1:0 | |||
| 7.Runde | 2 | 8. | Schmelz,Markus | 4. | Gödel,Robert | 0:1 |
