| 1.Runde | 4 | 4. | Szalewa,Sven | 18. | Zimmermann,Walter | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 11. | Beck,Tobias | 4. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 3.Runde | 4 | 4. | Szalewa,Sven | 5. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 1. | Salvermoser,Bernd | 4. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 5.Runde | 6 | 4. | Szalewa,Sven | 9. | Neiß,Josef Martin | 1:0 | |||
| 6.Runde | 3 | 29. | Grawe,Christian | 4. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 7.Runde | 6 | 2. | Mayr,Florian | 4. | Szalewa,Sven | 1:0 |
