| 1.Runde | 3 | 13. | Humburg,Michael | 3. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 1 | 3. | Mayr,Florian | 8. | Grawe,Christian | 1:0 | |||
| 3.Runde | 1 | 5. | Szalewa,Sven | 3. | Mayr,Florian | ½ | |||
| 4.Runde | 2 | 3. | Mayr,Florian | 11. | Neiß,Josef Martin | 0:1 | |||
| 5.Runde | 4 | 6. | Tuchenhagen,Axel | 3. | Mayr,Florian | 1:0 | |||
| 6.Runde | 6 | 3. | Mayr,Florian | 9. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 7.Runde | 7 | 17. | Wriesnik,Manfred | 3. | Mayr,Florian | 0:1 |
