| 1.Runde | 3 | 14. | Schützenberger,Peter | 3. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 3. | Mayr,Florian | 8. | Finsterwalder,Sebastian | 1:0 | |||
| 3.Runde | 1 | 3. | Mayr,Florian | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 4.Runde | 3 | 11. | Humburg,Michael | 3. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
| 5.Runde | 3 | 3. | Mayr,Florian | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 6.Runde | 2 | 9. | Neiß,Josef Martin | 3. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
| 7.Runde | 1 | 7. | Grawe,Christian | 3. | Mayr,Florian | 0:1 |
