| 1.Runde | 15 | 29. | Grawe,Christian | 0. | spielfrei | +:- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 29. | Grawe,Christian | 15. | Heinritzi,Leonhard | 1:0 | |||
| 3.Runde | 2 | 6. | Finsterwalder,Sebastian | 29. | Grawe,Christian | 1:0 | |||
| 4.Runde | 7 | 29. | Grawe,Christian | 12. | Stahs,Uwe | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 8. | Flemming,Achim | 29. | Grawe,Christian | 0:1 | |||
| 6.Runde | 3 | 29. | Grawe,Christian | 4. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 7.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 29. | Grawe,Christian | 1:0 |
