| 1.Runde | 7 | 17. | Wriesnik,Manfred | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 17. | Wriesnik,Manfred | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 3.Runde | 6 | 10. | Flemming,Achim | 17. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
| 4.Runde | 9 | 17. | Wriesnik,Manfred | 21. | Humburg,Eduard | 1:0 | |||
| 5.Runde | 7 | 13. | Humburg,Michael | 17. | Wriesnik,Manfred | 0:1 | |||
| 6.Runde | 4 | 2. | Gschwendtner,Klaus | 17. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
| 7.Runde | 7 | 17. | Wriesnik,Manfred | 3. | Mayr,Florian | 0:1 |
